| Gomme 4x4 | 49.097 |
| Pneumatici per tutte le stagioni | 20.402 |
| Pneumatici estivi | 169.010 |
| Pneumatici invernali | 93.021 |
| Pneumatici per veicoli commerciali e caravan | 27.762 |
| Pneumatici per autocarri | 1.587 |
| Pneumatici da moto | 12.726 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 8 | 20.05.2013 |
| Cooper - Zeon XST-A | 20.05.2013 |
| Nokian - WR A3 | 20.05.2013 |
| Debica - Frigo 2 | 20.05.2013 |
| Nankang - N607 | 20.05.2013 |
| Nokian - WR A3 | 20.05.2013 |
| Michelin - ALPIN A4 | 20.05.2013 |
| Winter Tact - WT 80 | 20.05.2013 |
| Yokohama - W.drive | 20.05.2013 |
| Nankang - Snow SV-2 | 20.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.044 |
| Star Performer - UHP | 7.445 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.499 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.720 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su "Scriva rapporti di prova" puó dare direttamente le sue valutazioni sulle gomme che utilizza.
Se desidera scrivere giudizi re i rapporti delle prove in maniera regolare, o se volete ricevere da noi una newsletter gratis, premetete su "Registrarsi" per diventare gratuitamente membro di Provadellegomme.com.