| Gomme 4x4 | 50.219 |
| Pneumatici per tutte le stagioni | 20.480 |
| Pneumatici estivi | 170.135 |
| Pneumatici invernali | 93.438 |
| Pneumatici per veicoli commerciali e caravan | 27.833 |
| Pneumatici per autocarri | 1.591 |
| Pneumatici da moto | 12.752 |
| Hankook - VENTUS V12 EVO K110 | 23.05.2013 |
| Falken-Ohtsu - HS-439 | 23.05.2013 |
| Goodride - SW601 | 23.05.2013 |
| Kumho - KW23 | 23.05.2013 |
| Yokohama - Geolandar H/T-S (G051) | 23.05.2013 |
| Goodyear - EAGLE F1 GS-D3 | 23.05.2013 |
| Pirelli - W 240 Sottozero S2 Run Flat | 23.05.2013 |
| Pirelli - W 240 Sottozero S2 Run Flat | 23.05.2013 |
| Winter Tact - WT 80 | 23.05.2013 |
| Nokian - WR A3 | 23.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.046 |
| Star Performer - UHP | 7.448 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.500 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.723 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su "Scriva rapporti di prova" puó dare direttamente le sue valutazioni sulle gomme che utilizza.
Se desidera scrivere giudizi re i rapporti delle prove in maniera regolare, o se volete ricevere da noi una newsletter gratis, premetete su "Registrarsi" per diventare gratuitamente membro di Provadellegomme.com.